Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Климат Минска

Перейти к: навигация, поиск

Климат Минска умеренно-континентальный, со значительным влиянием атлантического морского воздуха. Лето тёплое, но не жаркое. Зима мягкая, с частыми оттепелями. В последние годы наметилась чёткая тенденция к повышению температуры в зимний период.

Все климатические значения замерялись на метеостанции Минск, расположенной в Минской области, которая имеет следующие характеристики:[1]

  • Географические координаты: 53.92° с.ш., 27.65° в.д.
  • Индекс по каталогу ВМО: 26850
  • Высота барометра над уровнем моря 224,7 м.

Температура воздуха

Все температурные значения в таблицах представлены в градусах Цельсия (°C) и точность их измерения составляет 0,1 °C (одна десятая градуса Цельсия).

Общие сведения о температуре

Климат Минска
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 10,3 13,6 18,9 28,8 30,9 32,5 35,0 35,6 30,3 24,7 16,0 10,3 35,6
Средний максимум, °C −2,1 −1,4 3,8 12,2 18,7 21,5 23,6 22,8 16,7 10,2 2,9 1,2 10,6
Средняя температура, °C −4,5 −4,4 0,0 7,2 13,3 16,4 18,5 17,5 12,1 6,6 0,6 −3,4 6,7
Средний минимум, °C −6,7 −7 −3,3 2,6 8,1 11,7 13,8 12,8 8,2 3,6 −1,3 −5,5 3,1
Абсолютный минимум, °C −39,1 −35,1 −30,5 −18,4 −5 0,0 4,3 1,7 −4,7 −12,9 −20,4 −30,6 −39,1
Источник: Погода и климат — Климат Минска

Среднемесячные температуры и месячные экстремумы по годам

Среднемесячные температуры и месячные экстремумы (данные взяты за период 1891-2014 гг.) по годам в Минске[2]
ГОД Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год Тан
1891 4,9 14,8 16,6 20,4 16,3 12,1 7,1 -3,4 -19,8 -2,0 -20,3
1892 -8,4 -31,6 -5,8 -26,5 -3,1 -24,8 5,7 -7,3 13,0 0,7 17,4 6,1 16,2 7,6 17,5 7,0 13.6 1,4 5,4 -6,6 -1,5 -17,0 -6,9 -28,0 5,3 -1,4
1893 -17,5 -33,0 -7,6 -28,0 -2,0 -20,9 1,6 -11,6 11,6 16,1 18,3 16,6 11,3 3,1 8,4 -3,1 0,2 -10,0 -2,0 -13,1 4,6 -2,1
1894 -7,7 -30,9 -3,1 -17,2 1,3 -7,2 7,3 -1,6 13,1 2,2 14.2 5,4 18,5 8,4 17.0 6,6 8,2 -2,2 4,4 -5,9 0,3 -10,9 -3,1 -14,7 5,9 -0,8
1895 -4,2 -20,8 -9,9 -27,5 -3,4 -19,4 4,8 -9,4 14,0 1,2 17,1 4,4 19,2 8,7 16,9 5,6 11,8 1,2 6,7 -3,1 1,6 -12,5 -8,5 -30,0 5,5 -1,2
1896 -7,5 -27,7 3,3 -5,0 -18,3 8,2 -0,5 -12,0 18,1 3,4 -10,1 28,7 12,9 -0,7 30,0 19,3 4,4 20,2 17,7 12,7 22,0 9,9 -3,1 -6,0 6,2 -0,5
1897 -8,4 -5,8 -23,7 -0,5 -10,6 8,4 -1,2 17,8 7,5 17,9 3,7 20,0 10,0 19,1 8,7 12,4 0,0 6,1 -3,1 -0,9 -11,2 -4,9 -21,2 6,8 +0,1
1898 -2,2 -25,4 -4,7 -14,7 -3,8 -19,2 3,4 -4,7 15,0 3,7 16,5 6,5 17,0 8,1 17,2 6,7 10,2 1,4 3,1 -8,2 2,4 -7,4 -0,3 -14,8 6,2 -0,5
1899 -2,0 -12,5 -4,4 -18,7 -1,3 -16,9 6,5 -6,2 12,5 -1,2 13,7 0,0 19,4 9,2 14,7 2,5 12,9 1,9 6,2 -3,0 2,3 -7,5 -8,4 -22,5 6,0 -0,7
1900 -6,9 -25,0 -4,2 -25,0 -3,4 -21,2 3,6 -8,0 10,7 -5,0 16,5 5,0 18,8 5,0 18,6 6,0 11,5 2,0 7,1 0,3 -0,4 -5,0 -2,3 5,8 -0,9
1901 -7,5 -7,3 -1,7 5,9 13,3 20,2 19,5 19,1 12,2 7,2 -0,4 -3,1 6,5 -0,2
1902 -1,9 -6,5 -1,1 1,8 10,1 16,4 16,4 15,4 11,1 4,2 -0,4
1903 3,7 1,0 -4,7
1904 -6,1 -3,3 -4,1 5,3 9,7 14,0 5,0 15,5 6,5 15,3 7,0 9,8 -0,5 6,2 -4,0 -1,0 -10,5 -2,9 -22,6 4,9 -1,8
1905 -9,3 -26,6 -4,1 -21,1 -1,3 -9,4 3,6 -5,0 13,6 4,0 19,5 3,0 17,2 8,5 16,5 8,0 11,4 2,0 3,9 -2,0 1,3 -6,1 -4,2 -16,7 5,7 -1,0
1906 -5,1 -25,2 -5,4 -20,1 -1,2 -10,2 7,6 -5,5 17,1 7,5 17,2 8,0 18,5 10,0 15,5 6,0 9,9 -2,0 5,1 -2,5 2,8 -6,0 -6,6 -21,0 6,3 -0,4
1907 1,5 -9,4 -29,5 1,5 -7,8 -22,6 8,5 -3,7 -17,1 12,5 3,3 -5,0 25,0 13,2 1,0 27,5 16,2 4,0 29,5 16,7 7,0 28,5 14,2 4,5 25,0 11,8 -1,5 21,0 9,1 -2,5 8,0 -2,2 -11,0 2,0 -8,7 -22,1 4,4 -2,3
1908 2,0 -4,7 -27,2 3,0 -3,6 -11,6 7,0 -3,1 -18,2 20,0 4,0 -3,0 29,0 11,6 -2,3 30,0 15,8 6,1 31,5 18,2 6,1 27,0 15,4 4,4 24,0 11,3 0,9 17,0 4,7 -5,4 1,6 -4,0 -18,6 2,5 -6,0 -27,2 5,0 -1,7
1909 2,0 -7,7 -26,7 0,5 -9,8 -26,5 4,5 -2,0 -18,4 21,5 2,9 -8,2 22,6 9,0 -0,6 27,0 16,0 5,0 27,5 16,1 7,8 30,6 16,7 7,0 25,2 14,6 7,0 19,6 8,4 -1,0 7,0 -1,7 -18,7 4,0 -1,3 -9,5 5,1 -1,6
1910 6,5 -3,8 -20,9
1911 1,5 -5,0 -18,1 0,5 -10,4 -26,2 7,8 -1,8 -5,6 5,6 -1,1
1912 3,2 -11,7 -32,2 3,0 -7,7 -23,7 11,0 1,5 -3,4 4,9 -1,8
1913 3,0 -6,3 -19,7 2,8 -4,4 -21,3 18,0 1,8 -19,2 6,6 -0,1
1914 2,4 -5,7 -24,7 4,8 -0,8 -8,4 9,4 0,8 -10,8 6,3 -0,4
1915 2,0 -4,9 -15,4 3,4 -4,8 -22,4 7,5 -5,8 -24,8
1916 2,5 -16,4 7,4 -13,5
1917 1,4 -9,4 -28,5 2,0 -28,5 5,4 -23,9
1918
1919
1920
1921
1922
1923 3,9 -2,9 -13,1 1,0 -10,3 -23,6 10,1 0,1 -9,9 5,6 -1,1
1924 1,9 -12,0 -26,9 1,1 -8,1 -21,4 4,1 -4,0 -21,7 6,0 -0,7
1925 6,4 -0,5 -10,2 8,2 0,3 -9,2 9,0 -1,8 -17,2 6,8 +0,1
1926 4,0 -7,3 -22,7 1,4 -5,7 -23,5 6,5 -3,7 -28,2 5,8 -0,9
1927 1,2 -9,4 -26,4 1,6 -6,7 -24,8 10,0 1,0 -5,8 5,1 -1,6
1928 2,1 -4,7 -16,9 3,9 -7,2 -24,5 6,5 -4,8 -22,2 4,9 -1,8
1929 0,2 -10,6 -27,6 -4,9 -17,0 -33,3 5,0 -5,0 -28,4 4,4 -2,3
1930 2,0 -2,6 -13,0 3,7 -6,1 -21,6 9,5 0,2 -16,5 6,2 -0,5
1931 9,3 -7,2 -29,2 2,4 -10,2 -25,3 7,9 -5,1 -21,4 4,8 -1,9
1932 4,6 -2,5 -16,3 1,1 -10,9 -24,0 3,6 -7,1 -24,4 6,3 -0,4
1933 0,5 -10,1 -27,5 2,7 -5,5 -15,6 14,6 -1,1 -23,9 4,2 -2,5
1934
1935
1936
1937
1938
1939 4,5 -4,4 -13,1 5,7 -1,1 -15,7 8,8 -3,1 -16,8 6,1 -0,6
1940 1,4 -15,2 -39,1 2,6 -13,4 -33,9 4,5 -6,0 -17,5 3,5 -3,2
1941 0,5 -13,4 -29,8 1,8 -5,9 -24,1 3,8 -3,4 -18,2
1942
1943
1944
1945 0,4 -8,8 -26,6 2,9 -4,6 -19,9 14,1 -2,7 -23,6 4,7 -2,0
1946 5,1 -6,0 -17,7 3,8 -5,9 -24,2 6,8 -1,8 -19,6 5,3 -1,4
1947 2,6 -9,7 -23,4 2,1 -13,6 -32,5 14,9 -3,7 -23,2 4,8 -1,9
1948 3,3 -3,8 -20,0 4,9 -7,6 -19,5 9,5 -2,0 -14,5 6,0 -0,7
1949 3,8 -3,2 -16,4 4,0 -3,5 -21,4 9,7 -2,4 -15,7 6,6 -0,1
1950 1,9 -13,9 -34,9 7,9 -2,3 -19,7 8,4 -0,4 -10,6 5,6 -1,1
1951 2,5 -6,8 -24,0 3,1 -7,3 -22,5 5,3 -3,3 -20,4 5,8 -0,9
1952 4,0 -2,2 -13,0 2,1 -5,1 -23,9 3,2 -9,4 -21,7 5,0 -1,7
1953 2,2 -6,3 -21,3 2,9 -9,0 -24,7 15,6 -1,6 -17,3 5,4 -1,3
1954 2,2 -12,5 -31,0 1,1 -13,2 -27,4 7,0 -0,9 -12,3 5,1 -1,6
1955 3,4 -5,8 -27,3 2,0 -5,5 -23,1 5,3 -4,3 -21,0 5,2 -1,5
1956 3,5 -6,2 -34,3 0,9 -15,0 -35,1 6,2 -4,2 -15,8 3,9 -2,8
1957 5,0 -3,4 -16,5 4,3 -0,7 -14,8 15,2 -2,9 -16,0 6,3 -0,4
1958 1,9 -5,5 -18,5 3,4 -4,3 -19,7 2,7 -4,7 -20,4 5,5 -1,2
1959 4,0 -3,0 -12,8 3,7 -3,4 -13,3 14,7 0,5 -8,5 6,2 -0,5
1960 1,4 -6,7 -18,8 2,4 -6,6 -26,1 9,1 -4,3 -24,0 5,9 -0,8
1961 4,1 -5,1 -21,5 4,9 -1,7 -11,4 14,0 1,9 -6,3 6,5 -0,2
1962 2,7 -2,9 -22,5 1,7 -6,0 -20,6 5,5 -5,7 -21,2 5,4 -1,3
1963 -1,6 -13,5 -29,8 1,4 -9,2 -23,8 4,0 -7,1 -26,3 5,0 -1,7
1964 1,3 -6,0 -25,6 0,4 -9,1 -23,6 4,1 -5,7 -30,5 5,6 -1,1
1965 1,3 -5,9 -20,2 1,2 -8,0 -24,6 7,4 -2,7 -23,7 4,6 -2,1
1966 2,7 -7,5 -19,4 5,0 -6,2 -26,6 7,7 0,1 -10,4 6,1 -0,6
1967 0,5 -11,2 -29,4 2,4 -5,8 -22,7 8,7 1,0 -9,4 6,4 -0,3
1968 2,5 -12,1 -31,7 2,3 -6,5 -21,6 18,6 -0,6 -17,9 5,1 -1,6
1969 -7,5 -13,2 -37,5 1,8 -8,7 -21,3 3,6 -5,6 -19,8 4,2 -2,5
1970 2,3 -9,3 -33,0 1,8 -9,5 -27,1 4,2 -1,7 -11,3 5,2 -1,5
1971 3,1 -4,3 -22,5 3,3 -4,5 -23,7 9,8 -4,3 -20,5 6,2 -0,5
1972 0,1 -12,2 -29,2 3,5 -4,7 -22,1 11,5 -0,9 -24,4 6,3 -0,4
1973 2,5 -6,7 -18,8 3,8 -1,6 -16,5 15,6 -0,3 -15,3 5,8 -0,9
1974 1,9 -6,2 -19,2 5,3 -1,2 -15,8 16,3 0,8 -10,0 6,4 -0,3
1975 7,8 -0,6 -11,4 7,0 -2,3 -17,5 13,7 2,0 -4,7 7,7 +1,0
1976 3,8 -8,3 -24,5 4,8 -8,6 -24,9 7,3 -3,0 -15,0 4,7 -2,0
1977 1,7 -7,6 -21,4 4,4 -4,0 -19,6 9,4 0,1 -15,6 5,5 -1,2
1978 2,7 -6,2 -20,2 0,5 -7,9 -26,8 14,1 1,1 -9,7 4,9 -1,8
1979 2,3 -8,3 -22,6 0,6 -8,3 -24,7 7,7 -0,3 -16,6 5,7 -1,0
1980 2,2 -8,8 -26,9 3,7 -6,4 -22,4 5,2 -5,3 -19,7 4,8 -1,9
1981 4,0 -6,3 -26,0 3,4 -4,0 -17,0 15,0 -0,5 -16,0 6,4 -0,3
1982 3,0 -6,2 -19,7 3,4 -6,7 -20,0 11,4 0,1 -12,9 6,4 -0,3
1983 6,6 -0,6 -13,7 3,8 -5,4 -16,8 15,5 -0,3 -18,9 7,3 +0,6
1984 6,0 -3,1 -13,4 0,7 -7,1 -19,4 11,5 -2,0 -16,3 6,0 -0,7
1985 2,1 -11,7 -26,5 1,8 -14,1 -28,6 7,7 -2,6 -15,7 4,5 -2,2
1986 2,4 -4,4 -15,6 -4,6 -12,4 -22,5 10,7 -0,3 -19,1 5,7 -1,0
1987 0,6 -15,3 -29,7 1,7 -4,0 -17,5 4,8 -6,0 -26,3 4,2 -2,5
1988 5,6 -5,0 -21,3 3,3 -3,9 -18,1 12,3 -0,5 -8,4 6,2 -0,5
1989 6,9 0,5 -17,4 12,3 1,5 -10,2 11,1 3,1 -2,5 7,9 +1,2
1990 7,8 -0,5 -18,5 13,6 2,6 -3,0 18,9 4,3 -8,5 7,7 +1,0
1991 6,9 -2,7 -24,0 5,2 -5,7 -23,7 13,5 0,8 -9,5 6,8 +0,1
1992 5,9 -2,5 -20,0 4,2 -1,8 -17,0 13,1 2,6 -7,1 7,1 +0,4
1993 7,7 -2,4 -21,9 5,4 -2,7 -14,3 12,2 -0,6 -15,6 5,8 -0,9
1994 4,0 -1,0 -13,9 1,6 -8,3 -24,2 11,4 -0,7 -13,4 6,4 -0,3
1995 4,9 -4,5 -17,4 7,6 0,5 -6,3 14,6 2,0 -8,8 6,9 +0,2
1996 -2,3 -9,2 -22,7 1,3 -8,1 -25,0 4,3 -3,9 -17,1 5,6 -1,1
1997 3,1 -5,3 -23,2 11,2 -1,4 -15,7 14,2 0,1 -11,3 6,2 -0,5
1998 6,2 -1,4 -12,8 9,4 -0,5 -13,8 11,2 -0,8 -10,7 6,3 -0,4
1999 6,0 -3,2 -20,5 3,1 -4,6 -21,8 15,6 0,9 -11,7 7,7 +1,0
2000 2,8 -3,9 -16,8 8,1 -0,6 -10,1 8,6 1,2 -5,0 7,8 +1,1
2001 2,8 -2,5 -12,7 4,6 -4,2 -16,0 13,1 -0,4 -10,1 7,0 +0,3
2002 5,5 -3,0 -21,6 10,4 1,4 -10,3 15,1 3,1 -5,0 7,7 +1,0
2003 4,0 -5,7 -27,0 1,5 -6,6 -19,1 14,3 -0,5 -12,7 6,4 -0,3
2004 1,2 -7,1 -17,1 5,9 -4,5 -21,5 15,1 1,2 -12,6 6,6 -0,1
2005 9,5 -1,4 -14,2 1,3 -6,2 -19,4 6,3 -3,9 -21,2 6,8 +0,1
2006 1,9 -8,4 -28,6 1,6 -8,4 -23,6 9,8 -3,1 -18,9 6,9 +0,2
2007 10,3 0,3 -13,2 1,8 -7,9 -23,7 15,8 5,1 -5,6 7,7 +1,0
2008 5,5 -2,6 -17,0 10,2 0,5 -10,5 13,5 1,8 -6,7 7,9 +1,2
2009 2,3 -4,1 -18,0 2,9 -4,1 -18,9 10,8 0,2 -13,2 6,9 +0,2
2010 -2,5 -11,1 -23,7 4,4 -4,8 -17,0 14,2 0,2 -15,6 6,9 +0,2
2011 3,5 -3,8 -15,8 5,2 -8,2 -21,0 10,8 -0,3 -14,9 7,5 +0,8
2012 4,5 -5,0 -18,3 3,6 -10,5 -27,1 13,6 1,0 -15,4 6,7 0,0
2013 3,5 -7,3 -18,5 6,1 -2,0 -8,3 5,5 -4,9 -17,0 7,5 +0,8
2014 6,1 -7,4 -22,7 5,3 -0,9 -14,9 18,9 5,4 -4,2
МЕСЯЦ 3,2 -6,3 -22,3 3,5 -5,8 -20,7 10,0 -1,6 -15,6 20,6 5,9 -5,2 26,2 12,9 0,4 28,5 16,4 5,1 29,5 18,1 8,2 28,9 16,8 6,5 24,6 11,8 0,9 17,5 6,0 -4,7 9,8 0,6 -10,4 4,9 -3,8 -17,6 5,9 -0,8

Температурные рекорды и среднесуточные нормы по дням

Температурные рекорды (данные взяты за период 1891-2014 гг.) и среднесуточные нормы (данные взяты за период 1981-2010 гг.) по дням в Минске[3][4]
День Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 5,9 -4,2 −29,8 7,7 -4,9 −35,1 8,3 -2,9 −28,2 16,7 3,7 −18,4 26,7 10,8 -2,7 29,5 15,2 2,1 31,0 17,7 6,7 32,9 18,8 5,7 30,3 15,0 2,9 22,2 9,3 -6,0 16,0 3,4 -12,6 7,5 -2,0 -21,8
2 6,0 -4,2 −27,2 6,2 -4,9 −30,4 11,8 -2,8 −28,4 19,3 3,9 −13,6 27,4 11,0 -3,4 30,6 15,3 0,7 30,6 17,8 6,0 34,5 18,8 5,2 27,0 14,8 4,1 21,7 9,1 -5,6 12,6 3,2 -11,8 9,3 -2,1 -22,4
3 5,9 -4,3 −29,1 10,4 -4,9 −27,1 8,7 -2,6 −26,3 19,6 4,2 −11,6 28,3 11,2 -4,2 30,7 15,4 2,7 31,7 17,9 6,2 35,6 18,7 6,5 28,5 14,6 1,2 22,7 9,0 -5,2 12,6 3,0 -14,0 9,6 -2,2 -21,9
4 5,7 -4,3 −30,9 8,2 -4,9 −28,0 8,6 -2,4 −23,9 19,9 4,4 −17,2 24,3 11,4 -2,4 28,0 15,5 1,2 32,3 18,0 5,8 33,5 18,7 5,4 28,0 14,4 1,8 24,6 8,8 -3,4 13,8 2,7 -10,8 8,2 -2,4 -19,4
5 6,4 -4,3 −25,9 6,8 -4,9 −28,2 12,8 -2,3 −24,2 19,3 4,7 −14,9 27,2 11,6 -3,0 29,5 15,5 1,5 31,6 18,0 5,6 33,7 18,7 7,9 28,2 14,1 1,5 24,7 8,6 -4,1 12,7 2,5 -10,1 10,3 -2,5 -23,0
6 7,8 -4,3 −28,1 8,2 -4,9 −33,3 14,5 -2,1 −20,8 20,6 4,9 −8,8 26,7 11,8 -2,7 30,0 15,6 0,3 32,5 18,1 5,8 32,4 18,6 6,5 28,5 13,9 2,1 23,2 8,5 -2,9 14,5 2,3 -13,4 10,3 -2,6 -26,9
7 6,1 -4,3 −28,8 8,7 -4,9 −30,9 14,6 -1,9 −28,5 22,0 5,2 −10,4 25,7 12,0 -1,0 29,5 15,7 0,3 33,1 18,2 6,1 33,6 18,6 6,4 29,3 13,7 3,1 23,5 8,3 -3,6 14,6 2,1 -18,8 7,3 -2,7 -28,6
8 7,8 -4,3 −30,4 8,1 -4,9 −32,5 9,8 -1,7 −30,5 17,8 5,4 −8,2 26,9 12,2 -4,3 30,2 15,8 1,3 31,7 18,2 7,4 31,9 18,5 6,2 29,6 13,5 2,0 22,6 8,1 -5.5 13,5 1,9 -14,2 8,7 -2,8 -26,6
9 6,9 -4,3 −31,7 9,2 -4,9 −32,8 10,5 -1,5 −23,0 19,3 5,7 −8,0 27,2 12,3 -3,3 31,6 15,9 2,8 33,9 18,3 7,0 30,2 18,4 6,2 27,4 13,3 2,0 21,0 8,0 -2,1 12,2 1,7 -13,0 6,0 -2,9 -19,7
10 10,3 -4,4 −36,7 6,7 -4,9 −33,9 14,4 -1,3 −24,8 19,1 5,9 −12,6 27,9 12,5 -1,6 29,6 15,9 1,2 32,2 18,4 6,1 33,3 18,4 6,3 29,0 13,1 0,3 22,0 7,8 -5,4 13,5 1,5 -17,7 6,8 -3,0 -22,1
11 9,5 -4,4 −34,9 6,6 -4,8 −26,5 14,2 -1,1 −22,4 21,4 6,2 −6,3 27,1 12,7 -2,0 30,1 16,0 1,5 33,2 18,4 5,7 34,4 18,3 6,8 28,3 12,9 0,6 20,6 7,6 -5,0 12,2 1,3 -15,2 9,0 -3,1 -20,2
12 6,7 -4,4 −31,6 7,7 -4,8 −25,6 14,1 -0,9 −24,4 20,2 6,4 −9,7 27,4 12,9 -2,5 30,9 16,1 0,0 31,3 18,5 6,5 30,5 18,2 5,2 25,3 12,7 0,7 19,9 7,4 -4,4 12,2 1,1 -14,5 8,7 -3,2 -22,5
13 6,7 -4,4 −31,0 7,1 -4,7 −23,9 13,2 -0,7 −24,4 22,9 6,7 −10,0 28,8 13,0 -3,2 30,0 16,2 2,9 33,5 18,5 8,2 32,4 18,1 7,2 25,8 12,5 -0,2 19,5 7,2 -5,0 11,1 1,0 -14,4 7,0 -3,3 -23,9
14 7,7 -4,4 −33,0 7,6 -4,7 −24,2 11,7 -0,5 −19,6 23,6 6,9 −5,7 28,4 13,2 -5,0 30,7 16,3 3,4 33,2 18,6 6,7 34,0 18,0 5,8 25,6 12,3 -0,6 20,5 7,1 -11,3 10,8 0,8 -15,3 8,6 -3,4 -26,1
15 4,7 -4,5 −26,1 8,2 -4,6 −22,2 11,3 -0,3 −19,6 19,8 7,1 −5,8 28,8 13,3 -1,0 30,8 16,3 3,6 32,0 18,6 5,3 33,7 17,9 5,0 27,4 12,1 -0,8 21,0 6,9 -3,4 13,3 0,6 -18,6 8,2 -3,5 -22,9
16 6,9 -4,5 −35,4 7,4 -4,5 −24,7 11,5 -0,1 −19,4 20,5 7,4 −7,0 28,7 13,5 -2,0 31,6 16,4 5,0 33,0 18,6 7,0 34,0 17,8 6,4 25,0 11,9 -0,8 20,0 6,7 -7,1 10,5 0,4 -16,9 8,1 -3,6 -24,8
17 7,6 -4,5 −39,1 8,3 -4,4 −26,5 16,0 0,1 −22,2 24,6 7,6 −8,1 29,0 13,6 -0,3 28,8 16,5 4,1 32,1 18,7 6,4 31,5 17,6 6,7 24,6 11,7 -1,1 19,9 6,5 -7,3 15,8 0,2 -14,9 5,1 -3,6 -23,9
18 7,6 -4,5 −32,6 6,1 -4,4 −27,5 16,3 0,3 −19,7 20,6 7,8 −5,0 29,8 13,8 -0,6 29,5 16,6 4,2 32,9 18,7 6,4 30,1 17,5 5,5 27,2 11,6 -0,9 18,2 6,3 -6,0 12,7 0,1 -17,7 5,4 -3,7 -21,1
19 8,1 -4,5 −32,2 6,0 -4,3 −28,5 18,9 0,5 −26,3 21,3 8,1 −4,2 28,2 13,9 0,0 30,9 16,7 2,9 31,1 18,7 6,3 30,1 17,4 6,9 29,0 11,4 -2,6 17,2 6,1 -8,0 9,9 -0,1 -16,5 9.1 -3,8 -23,2
20 4,2 -4,6 −28,6 5,7 -4,2 −23,7 18,8 0,7 −26,2 22,4 8,3 −3,7 27,2 14,0 -0,5 31,8 16,8 4,0 31,5 18,8 7,0 32,3 17,2 3,2 26,5 11,2 0,0 17,4 5,9 -8,2 11,0 -0,3 -19,8 9.3 -3,8 -26,1
21 9,3 -4,6 −31,6 10,8 -4,0 −28,9 18,0 1,0 −26,1 24,5 8,5 −4,8 28,1 14,2 -2,2 32,0 16,8 3,4 32,0 18,8 7,0 31,7 17,1 4,2 25,7 11,0 -0,2 15,6 5,7 -7,8 11,7 -0,4 -18,7 6,3 -3,9 -23,5
22 6,6 -4,6 −32,3 9,7 -3,9 −25,1 17,0 1,2 −21,8 25,8 8,8 −3,9 30,3 14,3 -2,6 31,6 16,9 3,9 32,0 18,8 4,3 31,8 16,9 2,7 24,0 10,8 -0,6 16,5 5,5 -8,1 10,6 -0,6 -20,4 6,7 -3,9 -27,1
23 6,6 -4,6 −33,8 11,5 -3,8 −24,2 18,9 1,4 −22,5 26,0 9,0 −9,0 29,1 14,4 -1,2 32,5 17,0 4,4 32,9 18,8 5,7 33,5 16,8 5,8 26,4 10,6 -1,5 18,2 5,3 -6,5 10,7 -0,8 -18,1 6,0 -4,0 -22,8
24 4,1 -4,7 −37,5 13,3 -3,7 −28,5 18,3 1,7 −20,4 24,7 9,2 −4,1 30,4 14,5 -1,2 30,6 17,1 3,9 32,2 18,8 5,2 34,6 16,6 5,8 24,0 10,5 -1,4 16,5 5,1 -9,2 9,4 -0,9 -17,7 6,5 -4,0 -22,4
25 4,4 -4,7 −34,3 13,6 -3,6 −25,5 18,2 1,9 −16,2 24,3 9,5 −3,6 29,3 14,6 0,0 30,6 17,2 4,8 34,0 18,8 6,3 29,6 16,4 3,7 26,0 10,3 -1,9 17,4 4,9 -8,6 9,3 -1,1 -17,2 6,4 -4,1 -28,0
26 7,8 -4,7 −31,1 11,2 -3,4 −22,1 18,0 2,1 −16,7 24,5 9,7 −4,9 30,1 14,7 -0,2 30,7 17,3 4,1 33,8 18,8 6,6 30,3 16,2 2,5 25,3 10,1 -1,3 14,9 4,7 -9,2 8,6 -1,2 -19,7 6,4 -4,1 -24,2
27 5,5 -4,7 −26,9 10,5 -3,3 −25,0 15,5 2,4 −18,6 26,5 9,9 −6,5 30,9 14,8 0,9 30,1 17,4 5,4 32,4 18,8 5,2 30,6 16,1 3,3 23,7 10,0 -2,2 16,6 4,5 -11,6 9,4 -1,4 -17,0 9,4 -4,1 -28,0
28 6,6 -4,8 −26,9 7,7 -3,1 −27,3 14,9 2,6 −17,4 27,0 10,1 −4,2 29,9 14,9 0,1 31,0 17,4 6,8 32,4 18,8 6,5 28,7 15,9 3,5 23,1 9,8 -1,8 16,8 4,3 -12,0 7,2 -1,5 -14,4 6,6 -4,2 -30,1
29 5,5 -4,8 −32,2 8,1 -3,0 −23,9 15,8 2,9 −19,5 28,8 10,3 −3,0 29,5 15,0 0,2 31,2 17,5 6,7 35,0 18,8 6,7 32,4 15,7 1,7 23,0 9,6 -4,7 16,8 4,0 -12,9 7,6 -1,7 -17,1 5,2 -4,2 -30,6
30 3,8 -4,8 −29,3 17,5 3,1 −17,4 24,7 10,6 −4,9 28,8 15,1 1,5 30,8 17,6 5,4 32,4 18,8 5,0 33,5 15,4 2,0 22,0 9,5 -3,1 15,0 3,8 -12,1 7,0 -1,8 -18,7 6,8 -4,2 -30,1
31 4,2 -4,9 −34,3 18,6 3,4 −13,1 30,0 15,2 1,0 33,8 18,8 6,6 31,3 15,2 1,9 14,1 3,6 -11,3 6,7 -4,2 -30,5
МЕСЯЦ 0,5 -4,5 -17,5 2,6 -4,4 -17,0 5,4 0,0 -9,4 11,3 7,2 -0,3 17,8 13,3 8,1 21,1 16,4 12,0 22,6 18,5 14,5 20,8 17,5 13,9 14,9 12,1 8,2 9,9 6,6 0,4 4,7 0,6 -6,8 2,7 -3,4 -10,4

Каждый столбец в информативной части таблицы разбит на три подстолбца, в первом из которых содержится информация о температурных максимумах по дням и годы установления этих "рекордов", расположенные под спойлерами. Во вторых подстолбцах находятся средние нормы, с закомментированными среднесуточной максимальной и минимальной (средними дневными и ночными?) температурами воздуха соответственно. Несложно заметить, что в тёплые месяцы разница между этими температурами в несколько раз больше, чем в холодные. В последних же, третьих подстолбцах, записана информация о самой холодной температуре по дням. При наведении курсора на каждую из ячеек всплывает год, в который был зафиксирован каждый из данных минимумов. В последней строчке с пометкой "Месяц" представлены данные о самых тёплых/холодных месяцах за историю метеонаблюдений и норме среднемесячных температур за период 1981-2010 гг.

Во вторых подстолбцах данные о среднесуточной максимальной и минимальной температурах воздуха с течением времени идут неравномерно, как, например, данные о среднесуточных нормах, т.к. они взяты за какой-то ограниченный неопределённый промежуток времени и их графики получаются представлены в виде кривых, а не прямых гладких линий. Эти значения были взяты с сайта Республиканского Гидрометеорологического центра из соображения точности их вычислений. Здесь средние дневные и ночные температуры считаются с точностью до сотых долей процента, в то время как на сайте Погода и Климат, исходя из графика, на каждый градус Цельсия можно привести всего лишь пять разных численных показателей температур.

