Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Крупнейшие города Германии

Название Население Площадь Плотность населения Официальное название
1. Берлин 3 431 420 891,85 км² 3848 чел./км² Berlin
2. Гамбург 1 777 373 755,264 2348 чел./км² Hamburg
3. Мюнхен 1 364 920 310,43 4397 чел./км² München
4. Кельн 993 081 405,15 км² 2451, 14 чел./км² Köln
5. Франкфурт-на-Майне 664 838 248,31 км² 2677, 45 чел./км² Frankfurt am Main
6. Штутгарт 593 034 207,36 км² 2901,90 чел./км² Stuttgart
7. Дюссельдорф 584 217 217,0 2692,24 чел./км² Düsseldorf
8. Дортмунд 582 756 280,401 км² 2327, 29 чел./км² Dortmund
9. Бремен 548 477 326,72 км² 1 679 чел./км² Bremen
10. Лейпциг 515 453 297,60 км² 1732, 03 чел./км² Leipzig

Крупнейшие города Германии.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93