Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Кубок мира по биатлону призовые, кубок мира по биатлону 5-й этап, кубок мира по биатлону 4-й этап смотреть онлайн 2023-2024, кубок мира по биатлону эстафета мужчины 2024 италия смотреть бесплатно

Перейти к: навигация, поиск

Третий этап Кубка мира по биатлону 2011/12 прошёл в австрийском Хохфильцене с четверга 15 декабря по воскресенье 18 декабря 2011 года. Изначально этап должен был пройти во французском Анси, но в связи с отсутствием снега IBU принял решение перенести соревнования в Хохфильцен, где таким образом прошли второй и третий этап Кубка мира.

Расписание соревнований

Время начала соревнований указано CET.

Дата Время Дисциплина
15 декабря 14:30 Мужская спринтерская гонка на 10 км
16 декабря 14:30 Женская спринтерская гонка на 7,5 км
17 декабря 12:00 Мужская гонка преследования на 12,5 км
14:30 Женская гонка преследования на 10 км
18 декабря 14:30 Смешанная эстафета на 2?6 км + 2?7,5 км

Таблица призовых мест

Страна Всего
Россия Россия 3 0 1 4
Норвегия Норвегия 1 1 0 2
Германия Германия 1 0 0 1
Франция Франция 0 1 2 3
Белоруссия Белоруссия 0 1 1 2
Швеция Швеция 0 1 1 2
Чехия Чехия 0 1 0 1

Результаты

Мужская спринтерская гонка

Гонка прошла 15 декабря 2011 года.

Финишный протокол[1]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Тарьей Бё 23:57,2 1 (1 + 0) 6 победа и 15 подиум
2 Мартен Фуркад +4,0 2 (1 + 1) 20 подиум
3 Тимофей Лапшин +17,2 0 (0 + 0) Первый подиум
4 Симон Шемпп +18,7 1 (0 + 1)
Жан-Гийом Беатрикс +18,7 1 (0 + 1)
6 Симон Фуркад +19,0 0 (0 + 0)
7 Яков Фак +25,2 0 (0 + 0)
8 Алексей Волков +26,3 1 (0 + 1)
9 Венсан Же +28,2 1 (0 + 1)
Томаш Голубец +28,2 0 (0 + 0)
11 Мартин Энг (нем.) +28,8 1 (0 + 1) Первые очки на этапах Кубка мира
12 Свен Гроссеггер +29,9 2 (0 + 2)
13 Евгений Устюгов +32,5 1 (0 + 1)
14 Симон Эдер +34,2 1 (0 + 1)
15 Уле-Эйнар Бьёрндален +42,8 0 (0 + 0)
16 Клемен Бауэр +45,8 2 (0 + 2)
17 Андрей Маковеев +51,0 2 (1 + 1)
18 Алексис Бёф +52,2 0 (0 + 0)
19 Бьёрн Ферри +58,2 1 (0 + 1)
20 Владимир Илиев +1:00,3 1 (0 + 1)
21 Лоуэлл Бэйли +1:00,9 1 (1 + 0)
22 Кристоф Зуман +1:01,5 1 (1 + 0)
23 Флориан Граф +1:05,2 3 (0 + 3)
24 Брендан Грин +1:07,4 0 (0 + 0)
25 Ярослав Соукуп +1:09,2 2 (0 + 2)
26 Андреас Бирнбахер +1:09,4 3 (1 + 2)
27 Беньямин Вегер +1:09,5 1 (0 + 1)
28 Александр Биланенко +1:10,4 0 (0 + 0)
29 Ларс Бергер +1:13,6 3 (1 + 2)
30 Сергей Наумик +1:18,4 0 (0 + 0)
31 Доминик Ландертингер +1:18,6 3 (2 + 1)
32 Красимир Анев +1:19,6 0 (0 + 0)
33 Владимир Аленишко (нем.) +1:19,9 1 (0 + 1) Первые очки на этапах Кубка мира
34 Марио Дольдер +1:23,6 2 (0 + 2) Первые очки на этапах Кубка мира
35 Матей Казар +1:24,8 3 (2 + 1)
36 Иван Йоллер +1:25,2 1 (0 + 1)
37 Индрек Тобрелутс +1:25,9 2 (0 + 2)
38 Фредрик Линдстрём +1:27,6 1 (0 + 1)
39 Сергей Семёнов +1:27,7 1 (0 + 1)
40 Симон Халленбартер +1:29,5 3 (2 + 1)
85 Карл Йохан Бергман +2:37,4 4 (2 + 2)

Женская спринтерская гонка

Гонка прошла 16 декабря 2011 года.

Финишный протокол[2]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Ольга Зайцева 20:36,6 1 (0 + 1) 10 победа и 35 подиум
2 Дарья Домрачева +13,9 2 (1 + 1) 22 подиум
3 Хелена Экхольм +30,2 1 (1 + 0) 29 подиум
4 Магдалена Нойнер +44,9 2 (1 + 1)
5 Вита Семеренко +55,7 1 (0 + 1)
6 Мари Дорен-Абер +59,6 1 (0 + 1)
Танг Жалин +59,6 0 (0 + 0)
8 Вероника Новаковская-Жемняк +1:02,4 1 (1 + 0)
9 Кайса Мякяряйнен +1:02,7 3 (1 + 2)
10 Анастасия Дуборезова +1:06,5 1 (0 + 1)
11 Ольга Вилухина +1:09,2 1 (1 + 0)
12 Микела Понца +1:09,8 0 (0 + 0)
13 Людмила Калинчик +1:11,2 1 (1 + 0)
14 Андреа Хенкель +1:14,9 2 (1 + 1)
15 Магдалена Гвиздонь +1:15,7 1 (0 + 1)
16 Анна-Карин Стрёмстедт +1:15,9 2 (1 + 1)
17 Сюннёва Сулемдаль +1:18,4 3 (2 + 1)
18 Кристина Палка +1:24,5 2 (2 + 0)
19 Карин Оберхофер +1:26,5 1 (1 + 0)
20 Екатерина Юрлова +1:29,3 1 (0 + 1)
21 Романа Шремпф (нем.) +1:31,4 1 (1 + 0)
22 Анна Богалий-Титовец +1:35,6 2 (0 + 2)
23 Анастасия Кузьмина +1:36,8 4 (2 + 2)
24 Тура Бергер +1:41,3 4 (2 + 2)
25 Меган Имри +1:41,5 2 (2 + 0)
Франциска Хильдебранд +1:41,5 1 (0 + 1)
27 Светлана Слепцова +1:41,6 3 (1 + 2)
28 Мари-Лор Брюне +1:42,4 1 (1 + 0)
29 Агнешка Цыль +1:49,8 1 (1 + 0)
30 Андреа Мали +1:52,5 1 (0 + 1)
31 Ольга Полторанина +1:56,8 0 (0 + 0)
32 Мари Лаукканен +1:57,5 2 (1 + 1)
33 Софи Буалле +2:01,4 3 (1 + 2)
34 Ане Скрове Носсум (нем.) +2:03,8 2 (1 + 1) Первая гонка и первые очки на этапах Кубка мира
35 Биргитте Рёксунн (нем.) +2:04,7 2 (2 + 0) Первая гонка и первые очки на этапах Кубка мира
36 Ева Тофалви +2:06,5 3 (1 + 2)
37 Тина Бахман +2:06,8 4 (1 + 3)
38 Полина Бобак (нем.) +2:13,3 2 (0 + 2)
39 Надине Хорхлер +2:15,7 1 (0 + 1)
40 Екатерина Виноградова +2:16,7 2 (1 + 1)

Мужская гонка преследования

Гонка прошла 17 декабря 2011 года.

Финишный протокол[3]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Андреас Бирнбахер 35:40,3 0 (0 + 0 + 0 + 0) 2 победа и 20 подиум
2 Уле-Эйнар Бьёрндален +0,2 0 (0 + 0 + 0 + 0) 164 подиум
3 Симон Фуркад +1,3 1 (1 + 0 + 0 + 0) 3 подиум
4 Тарьей Бё +30,1 3 (1 + 0 + 1 + 1)
5 Беньямин Вегер +38,8 1 (0 + 1 + 0 + 0)
6 Симон Эдер +44,3 1 (0 + 0 + 0 + 1)
7 Мартен Фуркад +49,9 4 (0 + 1 + 1 + 2)
8 Жан-Филипп Лёгеллек +51,4 0 (0 + 0 + 0 + 0)
9 Джей Хаккинен +55,2 0 (0 + 0 + 0 + 0)
10 Алексей Волков +1:02,2 3 (1 + 0 + 1 + 1)
11 Евгений Устюгов +1:04,2 4 (1 + 0 + 2 + 1)
12 Жан-Гийом Беатрикс +1:13,2 4 (0 + 1 + 2 + 1)
13 Андрей Маковеев +1:16,9 4 (1 + 0 + 2 + 1)
14 Александр Биланенко +1:18,7 0 (0 + 0 + 0 + 0)
15 Иван Йоллер +1:23,5 1 (0 + 0 + 1 + 0)
16 Тимофей Лапшин +1:27,7 1 (0 + 0 + 0 + 1)
17 Бьёрн Ферри +1:28,6 3 (3 + 0 + 0 + 0)
18 Флориан Граф +1:32,7 3 (2 + 1 + 0 + 0)
19 Ярослав Соукуп +1:33,2 3 (1 + 0 + 1 + 1)
20 Кристоф Зуман +1:35,9 1 (1 + 0 + 0 + 0)
21 Доминик Ландертингер +1:42,1 2 (2 + 0 + 0 + 0)
22 Симон Шемпп +1:49,7 6 (0 + 1 + 2 + 3)
23 Венсан Же +1:51,2 5 (0 + 2 + 2 + 1)
24 Эмиль Хегле Свендсен +1:51,7 4 (2 + 1 + 0 + 1)
25 Лоуэлл Бэйли +1:52,0 4 (1 + 0 + 1 + 2)
26 Симон Халленбартер +1:52,3 3 (1 + 1 + 1 + 0)
27 Арнд Пайффер +1:52,8 3 (0 + 1 + 2 + 0)
28 Алексис Бёф +1:54,2 5 (2 + 0 + 1 + 2)
29 Михаил Клечеров +1:54,4 2 (0 + 0 + 1 + 1)
30 Красимир Анев +1:57,3 3 (0 + 0 + 2 + 1)
31 Мартин Энг (нем.) +1:57,6 5 (3 + 0 + 1 + 1)
32 Ларс Бергер +1:59,9 5 (0 + 2 + 0 + 3)
33 Лейф Нордгрен +2:06,7 1 (1 + 0 + 0 + 0)
34 Томаш Сикора +2:08,9 1 (0 + 0 + 1 + 0)
35 Томаш Голубец +2:10,6 2 (0 + 0 + 0 + 2)
36 Луи Абер +2:13,0 3 (0 + 1 + 0 + 2)
37 Зденек Витек +2:13,8 2 (1 + 0 + 0 + 1)
38 Владимир Аленишко (нем.) +2:20,7 0 (0 + 0 + 0 + 0)
39 Дмитрий Малышко +2:20,7 4 (1 + 2 + 1 + 0)
40 Брендан Грин +2:34,4 4 (1 + 0 + 1 + 2)

Женская гонка преследования

Гонка прошла 17 декабря 2011 года.

Финишный протокол[4]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Ольга Зайцева 31:52,2 0 (0 + 0 + 0 + 0) 11 победа и 36 подиум
2 Хелена Экхольм +29,1 1 (0 + 0 + 0 + 1) 30 подиум
3 Дарья Домрачева +44,7 3 (1 + 1 + 0 + 1) 23 подиум
4 Тура Бергер +1:03,4 1 (1 + 0 + 0 + 0)
5 Кайса Мякяряйнен +1:13,8 4 (1 + 0 + 1 + 2)
6 Андреа Хенкель +1:21,4 1 (0 + 0 + 0 + 1)
7 Анна Богалий-Титовец +1:38,4 0 (0 + 0 + 0 + 0)
8 Мари Дорен-Абер +1:41,9 2 (0 + 0 + 0 + 2)
9 Ольга Вилухина +1:48,9 3 (0 + 2 + 0 + 1)
10 Вита Семеренко +1:55,9 2 (0 + 0 + 1 + 1)
11 Танг Жалин +2:17,9 1 (0 + 0 + 0 + 1)
12 Магдалена Нойнер +2:18,4 6 (0 + 2 + 2 + 2)
13 Кристина Палка +2:23,1 3 (2 + 0 + 0 + 1)
14 Мари-Лор Брюне +2:35,6 2 (0 + 0 + 1 + 1)
15 Сюннёва Сулемдаль +3:07,8 5 (0 + 2 + 1 + 2)
16 Софи Буалле +3:15,5 1 (0 + 1 + 0 + 0)
17 Карин Оберхофер +3:18,0 2 (0 + 0 + 0 + 2)
18 Селина Гаспарин +3:22,3 2 (0 + 0 + 0 + 2)
19 Микела Понца +3:24,2 2 (0 + 0 + 0 + 2)
20 Анастасия Кузьмина +3:31,2 5 (0 + 3 + 0 + 2)
21 Вероника Новаковская-Жемняк +3:34,4 5 (2 + 0 + 2 + 1)
22 Екатерина Юрлова +3:36,5 4 (0 + 0 + 2 + 2)
23 Франциска Хильдебранд +3:45,5 2 (0 + 1 + 1 + 0)
24 Меган Имри +3:52,9 4 (0 + 1 + 2 + 1)
25 Светлана Слепцова +4:09,6 5 (2 + 1 + 2 + 0)
26 Ольга Полторанина +4:21,6 2 (0 + 0 + 1 + 1)
27 Анна Мария Нильссон +4:28,3 3 (1 + 0 + 1 + 1)
28 Мириам Гёсснер +4:33,1 5 (1 + 1 + 1 + 2)
29 Анна-Карин Стрёмстедт +4:41,8 6 (1 + 2 + 3 + 0)
30 Зина Кочер +4:44,6 5 (0 + 2 + 2 + 1)
31 Людмила Калинчик +4:48,7 5 (2 + 1 + 1 + 1)
32 Мари Лаукканен +4:52,7 5 (1 + 1 + 1 + 2)
33 Анастасия Дуборезова +5:05,3 6 (1 + 1 + 2 + 2)
34 Магдалена Гвиздонь +5:07,8 6 (2 + 1 + 1 + 2)
35 Надине Хорхлер +5:13,7 3 (0 + 0 + 2 + 1)
36 Наталья Бурдыга +5:14,6 5 (0 + 4 + 0 + 1)
37 Андрея Мали +5:23,3 5 (0 + 1 + 1 + 3)
38 Наталья Сорокина +5:31,9 3 (0 + 1 + 1 + 1)
39 Марин Боллье +5:42,5 4 (0 + 0 + 2 + 2)
40 Ирина Кривко +5:44,9 1 (0 + 1 + 0 + 0) Первые очки на этапах Кубка мира

Смешанная эстафета

Гонка прошла 18 декабря 2011 года.

Финишный протокол[5]
# Страна / Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Россия
Ольга Вилухина
Ольга Зайцева
Алексей Волков
Антон Шипулин
1:13:33,4 0 + 5
0 + 0   0 + 3
0 + 2   0 + 0
0 + 0   0 + 0
0 + 0   0 + 0
2 Чехия
Вероника Виткова
Габриэла Соукалова
Ондржей Моравец
Михал Шлезингр
+27,0 0 + 3
0 + 0   0 + 1
0 + 0   0 + 0
0 + 1   0 + 0
0 + 0   0 + 1
3 Франция
Мари Дорен-Абер
Софи Буалле
Алексис Бёф
Симон Фуркад
+38,5 0 + 9
0 + 0   0 + 2
0 + 2   0 + 2
0 + 0   0 + 1
0 + 2   0 + 0
4 Швеция
Элизабет Хёгберг
Анна Мария Нильссон
Фредрик Линдстрём
Карл Йохан Бергман
+1:02,8 0 + 7
0 + 0   0 + 0
0 + 0   0 + 1
0 + 0   0 + 2
0 + 3   0 + 1
5 Германия
Андреа Хенкель
Мириам Гёсснер
Михаэль Рёш
Флориан Граф
+1:10,8 1 + 9
0 + 2   0 + 1
0 + 1   1 + 3
0 + 0   0 + 0
0 + 0   0 + 2
6 Канада
Меган Имри
Зина Кочер
Брендан Грин
Жан-Филипп Лёгеллек
+1:14,5 0 + 8
0 + 1   0 + 2
0 + 0   0 + 3
0 + 0   0 + 0
0 + 0   0 + 2
7 Италия
Микела Понца
Карин Оберхофер
Лукас Хофер
Маркус Виндиш
+1:21,5 1 + 9
0 + 0   0 + 1
0 + 1   0 + 3
0 + 0   1 + 3
0 + 0   0 + 1
8 Украина
Валя Семеренко
Вита Семеренко
Андрей Дериземля
Сергей Семёнов
+1:23,4 2 + 7
0 + 0   2 + 3
0 + 0   0 + 0
0 + 1   0 + 1
0 + 0   0 + 2
9 Польша
Кристина Палка
Вероника Новаковская-Жемняк
Томаш Сикора
Кшиштоф Плывачик
+1:49,0 0 + 6
0 + 0   0 + 0
0 + 1   0 + 3
0 + 1   0 + 2
0 + 0   0 + 2
10 Белоруссия
Дарья Домрачева
Анастасия Дуборезова
Сергей Новиков
Евгений Абраменко
+2:04,3 0 + 11
0 + 3   0 + 0
0 + 2   0 + 1
0 + 1   0 + 0
0 + 2   0 + 2
11 Болгария +2:06,4 0 + 8
12 Словакия +2:11,7 1 + 10
13 Словения +2:16,8 3 + 7
14 США +2:38,1 0 + 9
15 Австрия +3:25,0 0 + 7
16 Швейцария +4:27,6 0 + 12
17 Казахстан +5:22,7 1 + 9
18 Финляндия +5:45,3 4 + 16
19 Румыния 1 круг 2 + 12
20 Япония 1 круг 4 + 11
21 Литва 1 круг 2 + 14
22 Эстония 1 круг 1 + 16
23 Великобритания 1 круг 1 + 13
24 Латвия 1 круг 1 + 9
25 Китай 1 круг 2 + 6
26 Южная Корея 1 круг 2 + 19

Лидеры общего зачёта

Лидеры общего зачёта Кубка мира после третьего этапа.

Мужчины

# Спортсмен Очки
1 Тарьей Бё 308
2 Мартен Фуркад 289
3 Эмиль Хегле Свендсен 242
4 Беньямин Вегер 226
5 Карл Йохан Бергман 225
6 Андреас Бирнбахер 220
7 Евгений Устюгов 189
8 Уле-Эйнар Бьёрндален 188
9 Лоуэлл Бэйли 187
10 Симон Шемпп 180

Женщины

# Спортсмен Очки
1 Магдалена Нойнер 336
2 Дарья Домрачева 327
3 Кайса Мякяряйнен 301
4 Ольга Зайцева 287
5 Хелена Экхольм 260
6 Тура Бергер 243
7 Андреа Хенкель 231
8 Мари Дорен-Абер 221
9 Мари-Лор Брюне 200
10 Анастасия Кузьмина 196

Примечания

  1. E.ON IBU WORLD CUP 3 BIATHLON - Hochfilzen (AUT). Men 10 km Sprint (англ.). IBU. Проверено 15 декабря 2011. Архивировано из первоисточника 6 сентября 2012.
  2. E.ON IBU WORLD CUP 3 BIATHLON - Hochfilzen (AUT). Women 7.5 km Sprint (англ.). IBU. Проверено 16 декабря 2011. Архивировано из первоисточника 6 сентября 2012.
  3. E.ON IBU WORLD CUP 3 BIATHLON - Hochfilzen (AUT). Men 12.5 km Pursuit (англ.). IBU. Проверено 17 декабря 2011. Архивировано из первоисточника 6 сентября 2012.
  4. E.ON IBU WORLD CUP 3 BIATHLON - Hochfilzen (AUT). Women 10 km Pursuit (англ.). IBU. Проверено 17 декабря 2011. Архивировано из первоисточника 6 сентября 2012.
  5. E.ON IBU WORLD CUP 3 BIATHLON - Hochfilzen (AUT). Mixed 2x6+2x7.5 km (англ.). IBU. Проверено 18 декабря 2011. Архивировано из первоисточника 6 сентября 2012.

Ссылки

  • 3-й этап Кубка мира 2011/12 на сайте IBU (англ.)


Кубок мира по биатлону призовые, кубок мира по биатлону 5-й этап, кубок мира по биатлону 4-й этап смотреть онлайн 2023-2024, кубок мира по биатлону эстафета мужчины 2024 италия смотреть бесплатно.

Гранкин, Иван Иванович, Владиславлев, Файл:Aleś Arkusz.JPG.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93