Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — Женщины, 50 м, вольный стиль

Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 15 по 17 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Содержание

Медалисты

Золото Бритта Штеффен
Германия
Серебро Дара Торрес
США
Бронза Кейт Кэмпбелл
Австралия

Рекорды

До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Лизбет Трикетт
Австралия
23,97 Сидней, Австралия 29 марта, 2008
Олимпийский рекорд Инге де Брюин
Нидерланды
24,13 Сидней, Австралия 22 сентября, 2000

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Дата Заплыв Спортсмен Страна Время Рекорд
17 августа Финал Бритта Штеффен  Германия 24.06 OR

Заплывы

Отборочные

15 августа 2008, с 18:33 до 18:57 по местному времени (UTC+8)

Место Заплыв Спортсмен Время
1 10 Кейт Кэмпбелл 24,20
2 11 Марлен Фельдхьюс 24,38
3 10 Дара Торрес 24,58
4 12 Лизбет Трикетт 24,67
5 11 Джанетт Оттесен 24,83
6 12 Бритта Штеффен 24,90
7 12 Чжу Инвэнь 24,91
8 10 Франческа Холсол 24,93
9 11 Терезе Альсхаммар 24,94
10 12 Малия Метелла 24,95
11 11 Арлен Иради Семеко Арисменди 24,98
12 11 Хинкелин Шредер 25,00
12 11 Ли Чжэсы 25,00
14 12 Кара Линн Джойс 25,01
15 12 Анна-Мария Сеппала 25,06
16 10 Александра Герасименя 25,07
17 12 Агата Эва Корц 25,14
18 11 Селин Кудер 25,22
19 8 Анна Гостомельская 25,23
20 12 Светлана Хохлова 25,27
21 9 Трийн Альянд 25,29
22 10 Анна-Карин Каммерлинг 25,34
22 10 Флавия Кацциолато 25,34
24 8 Арианна Вандерпул-Уоллес 25,40
25 10 Петра Даллманн 25,43
26 11 Лиза-Мари Ретиф 25,44
27 9 Мартина Моравцова 25,47
28 9 Анастасия Аксенова 25,51
29 8 Сандра Казикова 25,54
30 9 Виктория Пун 25,58
31 9 Чан Хи Чжин 25,59
32 9 Оксана Серикова 25,65
33 9 Марта Матса 25,68
34 10 Кристина Чиусо 25,74
35 9 Ванесса Гарсия Вега 25,81
36 8 Рагнхейдур Рагнарсдоттир 25,82
37 8 Наташа Муди 25,95
38 7 Каролина Колорадо 26,11
39 7 Шарнтелла Маклин 26,19
39 6 Ругиле Милейшите 26,19
41 7 Ева Добар 26,33
42 6 Анна-Лиза Мопио-Джейн 26,47
43 7 Нина Совинек 26,49
44 6 Ямиле Бахамонде 26,54
44 7 Ю Нин Элен Чань 26,54
46 7 Марина Муляева 26,57
47 6 Кристель Симмс 26,64
48 8 Чии Линь Леун 26,75
49 7 Моника Бабок 26,84
50 6 Вероника Вдовиченко 26,92
51 5 Шэрон Паола Фахардо Сьерра 27,19
52 6 Нгози Мону 27,39
53 6 Эллен Лендра Хайт 27,42
54 5 Чиньере Пиго 27,66
55 5 Далиа Массиэль Торрес 27,81
56 5 Разан Таха 27,82
57 6 Марианела Кесада 28,11
58 4 Ксимене Гомеш 28,15
58 5 Ровена Марку 28,15
60 5 Тоджоханитра Андриаманджа 28,54
61 4 Сенеле Дламини 28,70
62 4 Вирджиния Фармер 28,82
63 5 Диана Этьенетта 28,83
64 4 Катерин Морено 29,05
65 5 Ана Крисна да Силва Ромеро 29,06
66 3 Оливиа Ая Накитанда 29,38
67 4 Сайнтсетсек Даштсерен 29,63
68 7 Мария Бугакова 29,73
69 4 Киран Хан 29,84
70 3 Саманта Паксинос 29,91
71 3 Амбер Йобеч 30,00
72 4 Аминат Роуя Хуссейн 30,21
73 4 Мс Доли Ахтер 30,23
74 1 Самеера Аль Битар 30,32
75 3 Джулианна Кирхнер 30,42
76 3 Дебра Даниэль 30,61
77 3 Магдалена Рут Алекс Моши 31,37
78 3 Витини Хемтхон 31,41
79 2 Закиа Нассар 31,97
80 3 Катерина Измайлова 32,09
81 2 Каришма Карки 32,35
82 2 Захра Пинто 32,53
83 2 Антуанетта Джойс Гуедиа Моуафо 33,59
84 2 Вилайпхоне Вонгпхачанх 34,79
85 2 Элизабет Никиема 34,98
86 2 Элси Увамахоро 36,86
87 1 Глория Коуссихоуеде 37,02
88 1 Памела Гиримбабази 39,78
89 1 Джене Барри 39,80
90 2 Мариама Соулей Бана 40,83
91 8 Мирослава Найдановски DNS
92 8 Джумах Байан DNS

Полуфиналы

16 августа 2008, с 10:54 по местному времени

Место Заплыв Спортсмен Время
1 2 Дара Торрес 24,27
2 2 Кейт Кэмпбелл 24,42
3 1 Бритта Штеффен 24,43
4 1 Марлен Фельдхьюс 24,46
5 1 Лизбет Трикетт 24,47
6 1 Хинкелин Шредер 24,52
7 1 Кара Линн Джойс 24,63
8 1 Александра Герасименя 24,72
9 2 Чжу Инвэнь 24,76
10 1 Франческа Холсол 24,80
11 2 Джанетт Оттесен 24,86
12 1 Малия Метелла 24,89
13 2 Ли Чжэсы 24,90
14 2 Терезе Альсхаммар 24,96
15 2 Арлен Иради Семеко Арисменди 25,05
16 2 Анна-Мария Сеппала 25,19

Финал

17 августа 2008, в 10:08 по местному времени

Место Заплыв Спортсмен Время
1 3 Бритта Штеффен 24,06 — олимпийский рекорд
2 4 Дара Торрес 24,07 — рекорд Америки
3 5 Кейт Кэмпбелл 24,17
4 2 Лизбет Трикетт 24,25
5 6 Марлен Фельдхьюс 24,26
6 1 Кара Линн Джойс 24,63
7 7 Хинкелин Шредер 24,65
8 8 Александра Герасименя 24,77

Примечания

  • DNS — не вышел на старт

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — Женщины, 50 м, вольный стиль.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93