Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Чемпионат ГДР по футболу 1990/1991

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат ГДР по футболу 1990/1991
NOFV-Оберлига по футболу 1990/91
Подробности чемпионата
Время проведения 11 августа 199025 мая 1991
Число участников 14
Призовые места
Чемпион Ганза
Второе место Динамо (Дрезден)
Третье место Рот-Вайсс (Эрфурт)
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 182
Забито голов 459 (2.52 за игру)
Бомбардир(ы) Торстен Гютшов (20 мячей)

Оберлига 1990/1991 — 44-й и последний чемпионат ГДР по футболу. Этот турнир назывался NOFV-Оберлига (нем. Nordostdeutscher Fußballverband). После окончания сезона данная лига прекратила своё существование, её команды были распределены по различным уровням Системы футбольных лиг Германии.

Чемпионом последнего сезона стала «Ганза» из Ростока. Турнир стартовал 11 августа 1990 года и завершился 25 мая 1991 года.

Турнирная таблица

Место Клуб И В Н П З/П Р Очков
1. Ганза Росток 26 13 9 4 44:25 +19 35-17
2. Динамо (Дрезден) 26 12 8 6 48:28 +20 32-20
3. Рот-Вайсс (Эрфурт) 26 11 9 6 30:26 +4 31-21
4. Галлешер 26 10 9 7 40:31 +9 29-23
5. Кемницер 26 9 11 6 24:23 +1 29-23
6. Карл Цейсс 26 12 4 10 41:36 +5 28-24
7. Локомотив (Лейпциг) 26 10 8 8 37:33 +4 28-24
8. Шталь Бранденбург 26 9 9 8 34:31 +3 27-25
9. Шталь Айзенхюттенштадт 26 7 12 7 29:25 +4 26-26
10. Магдебург 26 9 8 9 34:32 +2 26-26
11. Динамо (Берлин) 26 7 8 11 25:39 −14 22-30
12. Заксен 26 6 10 10 23:38 −15 22-30
13. Энерги Котбус 26 3 10 13 21:38 −17 16-36
14. Виктория Франкфурт-на-Одере 26 4 5 17 29:54 −25 13-39

Результаты матчей

1990/1991 ГНЗ ДДР РВЭ ГАЛ КМН КЦС ЛОК ШТБ ШТА МГД ДБР ЗКС ЭНК ВФО
01. Ганза 3:1 0:1 1:1 1:1 3:1 1:4 2:0 1:1 2:0 3:2 2:1 2:0 2:0
02. Динамо (Дрезден) 0:0 3:0 3:1 1:1 2:0 2:0 1:0 3:3 1:0 4:1 7:0 1:1 5:0
03. Рот-Вайсс (Эрфурт) 1:1 0:0 3:2 0:0 1:1 1:1 2:1 2:0 1:0 4:0 0:1 3:1 2:1
04. Галлешер 1:1 3:1 1:2 0:0 3:1 2:2 0:2 2:0 2:0 1:0 2:1 1:1 1:1
05. Кемницер 0:2 0:0 2:0 1:1 1:1 2:1 1:0 3:0 0:2 1:0 0:0 1:1 2:0
06. Карл Цейсс 0:3 3:2 0:0 0:2 1:2 3:1 1:1 2:1 2:0 4:0 1:0 2:0 4:1
07. Локомотив (Лейпциг) 3:2 1:2 2:0 0:3 3:0 2:0 2:0 0:0 2:0 2:2 1:0 3:1 4:3
08. Шталь Бранденбург 2:3 4:1 2:1 2:1 1:1 3:2 1:1 2:1 2:2 1:0 0:0 2:1 4:2
09. Шталь Айзенхюттенштадт 0:0 0:0 0:0 2:4 2:1 3:2 3:0 0:0 0:0 0:0 3:0 2:1 3:0
10. Магдебург 2:1 3:1 1:2 2:0 4:0 4:3 1:1 1:0 0:4 3:3 0:0 5:1 1:0
11. Динамо (Берлин) 0:3 1:4 0:0 0:0 2:1 0:1 1:0 1:0 1:1 0:0 1:1 1:2 2:1
12. Заксен 1:1 1:0 2:2 1:3 0:0 (1) 0:0 3:3 1:0 1:1 1:4 1:0 3:0
13. Энерги Котбус 1:1 1:1 0:1 1:0 0:2 0:2 1:1 1:1 0:0 0:0 0:1 4:1 0:1
14. Виктория 1:3 1:2 4:1 3:3 0:1 1:2 2:0 0:0 0:0 3:2 1:2 1:3 2:2

Статистика турнира

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Торстен Гютшов Динамо (Дрезден)
20
2 Лютц Шюльбе Галлешер
13
3 Хенри Фукс Ганза
11
3 Хайко Лесиг Магдебург
10

Ссылки

  • Статистика Динамо (Дрезден) в сезоне 1990/91  (нем.)
  • Статистика Динамо (Берлин) в сезоне 1990/91  (нем.)
  • Статистика Локомотив (Лейпциг) в сезоне 1990/91  (нем.)
  • Статистика Шталь Бранденбург в сезоне 1990/91  (нем.)
  • Статистика Ганза в сезоне 1990/91  (нем.)
  • Статистика Рот-Вайсс Эрфурт в сезоне 1990/91  (нем.)
  • Статистика игроков в сезоне 1990/91  (нем.)
  • Оберлига Германии по футболу 1990/91 на rsssf  (англ.)
  • Результаты матчей Оберлиги Германии по футболу 1990/91 на rsssf  (англ.)
  • Оберлига Германии по футболу 1990/91 на calcio.com  (итал.)

Чемпионат ГДР по футболу 1990/1991.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93