Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Фк сатурн официальный сайт, фк сатурн 2023, фк сатурн сочи, фк сатурн турнирная таблица

Сатурн (Раменское)

Главный тренер: Юрген Рёбер (19—30 туры); Александр Валерьевич Цыганков (и. о.; 17, 18 туры); Гаджи Муслимович Гаджиев (1—16 туры)

Игрок # Поз. Гражданство Д Р В И 08 Г 08 И Σ Г Σ
Ботвиньев, Алексей Владимирович 16 вр Россия + 81062525.06.1981 194 92 2 0,5-3 4 0,5-5
Кински, Антонин 1 вр Чехия - 75053131.05.1975 187 86 28 0,3-27 133 0,3-114
Макаров, Александр Викторович 30 вр Россия + 78082323.08.1978 198 99 47 0,4-59
Ангбва, Бенуа Кристиан 24 защ Камерун - 82010101.01.1982 176 76 24 0 68 0
Дюрица, Ян 6 защ Словакия - 81121010.12.1981 187 85 20 2 72 2
Евсеев, Вадим Валентинович 2 защ Россия + 76010808.01.1976 180 82 8 0 249 23
Зелау, Луис Рикарду 3 защ Бразилия - 84111212.11.1984 188 89 27 1 27 1
Мальков, Евгений Юрьевич (нов.) 63 защ Россия + 88071212.07.1988 186 81 4 0 4 0
Нахушев, Руслан Юрьевич 15 защ Россия + 84090505.09.1984 184 78 24 1 48 1
Петраш, Петер 4 защ Словакия - 79050707.05.1979 182 81 3 0 54 0
Половинчук, Дмитрий Вячеславович (отз.) 25 защ Россия + 82092727.09.1982 181 74 89 0
Ротенберг, Борис Борисович (нов.) 33 защ Финляндия - 86051919.05.1986 189 83 1 0
Хишри, Валид 39 защ Тунис - 86030505.03.1986 197 92 0 0
Шилла, Илиасу 19 защ Гана - 82102626.10.1982 188 75 29 1
Воробьёв, Роман Константинович 37 п/з Россия + 84032424.03.1984 175 70 16 1 61 2
Гаджиев, Махач Гаджиевич 20 п/з Россия + 87101818.10.1987 181 73 26 2
Герк, Анатолий Анатольевич 28 п/з Россия + 84112020.11.1984 180 76 0 0
Гусин, Андрей Леонидович 23 п/з Украина - 72121111.12.1972 188 82 13 0 52 9
Иванов, Алексей Владимирович 88 п/з Россия + 81090101.09.1981 178 73 29 1 76 12
Игонин, Алексей Андреевич (к) 5 п/з Россия + 76031818.03.1976 181 82 27 0 258 6
Каряка, Андрей Константинович 21 п/з Россия + 78040101.04.1978 179 75 26 3 184 62
Лоськов, Дмитрий Вячеславович 10 п/з Россия + 74021212.02.1974 178 78 15 1 386 111
Немов, Пётр Александрович 7 п/з Россия + 83101818.10.1983 180 68 26 1 98 2
Сапета, Александр Сергеевич 41 п/з Россия + 89062828.06.1989 179 73 2 0 2 0
Харитонов, Александр Николаевич (отз.) 27 п/з Россия + 83040404.04.1983 180 72 29 1
Чеснаускис, Эдгарас (отз.) 18 п/з Литва - 84020505.02.1984 182 77 5 0 52 10
Гьян, Баффур 9 янап Гана - 80070202.07.1980 180 73 3 0 77 5
Ерёменко, Алексей Алексеевич 11 янап Финляндия + 83032424.03.1983 183 84 19 0 69 8
Кириченко, Дмитрий Сергеевич 14 янап Россия + 77011717.01.1977 175 75 17 1 281 103
Ковель, Леонид Леонидович 29 янап Белоруссия - 86072929.07.1986 179 79 13 0 13 0
Лебеденко, Игорь Владимирович 22 янап Россия + 83052727.05.1983 182 78 10 0 153 31
Окоронкво, Соломон (нов.) 31 янап Нигерия - 87030202.03.1987 184 77 9 0 9 0
Топич, Марко 8 янап Босния - 76010101.01.1976 183 84 30 10 91 29
Юрченко, Владимир Васильевич 17 янап Беларусь - 89012626.01.1989 172 70 4 1 4 1
Якубко, Мартин (отз.) 26 янап Словакия - 80022626.02.1980 194 95 7 2 25 4

Молодёжный состав

Фк сатурн официальный сайт, фк сатурн 2023, фк сатурн сочи, фк сатурн турнирная таблица.

Линдоя, Файл:Polar.Fleece.Fabric.jpg.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93