Krasorion.ru

Упаковочные материалы

Bmw e46 4.4, bmw e46 128 стиль, bmw e46 шумоизоляция, bmw e46 жабры

BMW E46
BMW E46 на Викискладе
Общие данные
Производитель: BMW
Годы пр-ва: 19982005
Класс: Средний
Характеристики
Массово-габаритные
Длина: седан: 4470 мм
универсал: 4480 мм
купе/кабриолет/M3: 4490 мм
Ширина: седан/универсал: 1740 мм
купе/кабриолет: 1760 мм
M3: 1780 мм
Высота: седан: 1420 мм
универсал: 1410 мм
купе/кабриолет: 1370 мм
M3: 1360 мм
Колёсная база: седан: 2720 мм
M3: 2730 мм
На рынке
Предшественник
Предшественник
Преемник
Преемник
Сегмент: D-сегмент
Другое
Объём бака: 63 л

E46 — автомобильная платформа на которой построена четвёртое поколение 3-ей серии BMW.

Содержание

История

Седан E46 появился в 1998 году и заменил предыдущую модель E36. Универсал и купе были введены в строй в 1999 вместе с новой разработкой BMW трансмиссией Steptronic (была доступна на всех моделях). Годом позже в 2000 появились кабриолет и M3, в 2001 начали продаваться 3-дверные хетчбэки.

Седан подвергся рестайлингу в конце 2001 года. Машина получила новые фары, бамперы и новые, более мощные двигатели. В марте 2003 года обновились кабриолет и купе, они также получили другие фары, бамперы и новые цвета окраски кузова.

Первыми с конвейера сняли хетчбэки Compact в 2004 году. В середине 2005-го в связи с введением в строй E90 седаны E46 также были сняты с производства, а в конце того же года закончился выпуск универсалов. Выпуск E46 продолжался в кузовах купе и кабриолет, пока в конце 2006 года их не сменили следующие поколения купе E92 и кабриолет E93. Новое поколение купе M3 было представлено в марте 2007 года на Женевском автосалоне.

На всех рынках E46 пользовался огромным успехом. При разработке новых машин среднего класса производители ориентировались именно на эту модель. Рекордным для модели стал 2002 год, когда по всему миру было продано 561 249 машин.

Всего было выпущено 3.266.885 BMW E46 всех модификаций.

Модельный ряд

Седан (Sedan)

2 этап 2011 RTCC Курск ,№ 12 Сергей Рябов ,Команда: БАШНЕФТЬ Моторспорт , Автомобиль: BMW E46
Модель Годы выпуска Объём двигателя, см³ Мощность, л.с./об.мин Максимальная скорость, км/ч Разгон 0-100 км/ч, сек
316i 1999—2001 1900 105 200 12.4
316i 2001—2005 1895 116 206(200) 10.9(11.9)
318i 1998—2001 1895 118 206(202) 10.4(12.2)
318i 2001—2005 1995 143 214(211) 9.3(10.2)
318d 2001—2005 1951 115 204(199) 10.7(11.3)
320i 1998—2001 1991 150 219(216) 9.9(10.9)
320i 2001—2005 2171 170 226(223) 8.2(9.3)
320d 1998—2001 1951 136 207 9.9
320d 2001—2005 1995 150 221(213) 8.9(9.1)
323i 1998—2001 2494 170 231(228) 8.0(9.0)
325i 2001—2005 2494 192 240(237) 7.2(8.3)
325Xi 2001—2005 2494 192 234(231) 7.4(8.5)
328i 1998—2000 2798 193 240(228) 7.0(9.0)
330i 2000—2005 2979 231 250(247) 6.5(7.0)
330Xi 2000—2005 2979 231 247(242) 6.6(7.4)
330d 1999—2003 2926 184 227 7.8
330d 2003—2005 2926 204 242(235 7.2(7.4)
330Xd 1999—2003 2926 184 224 8.5
330Xd 2003—2005 2926 204 234(228) 7.7(7.9)

Универсал (Touring)

Модель Годы выпуска Объём двигателя, см³ Мощность, л.с./об.мин Максимальная скорость, км/ч Разгон 0-100 км/ч, сек
316i 2001—2005 1796 116 200(194) 2.2(11.9)
318i 1999—2001 1895 118 202 10.9
318i 2001—2005 1995 143 213(209) 9.6(10.5)
318d 2001—2005 1951 115 200(199) 11.0(11.3)
320i 1999—2001 1991 150 214(208) 10.2(11.0)
320i 2001—2005 2171 170 224(221) 8.5(9.6)
320d 2000—2001 1951 136 207 10.1
320d 2001—2005 1995 150 211(208) 9.3(9.5)
325i 2001—2005 2494 192 237(234) 7.4(8.5)
325Xi 2001—2005 2494 192 231(228) 7.6(8.7)
328i 1999—2000 2798 193 230(225) 7.4(8.0)
330i 2000—2005 2979 231 250(247) 6.7(7.2)
330Xi 2000—2005 2979 231 243 6.8
330d 1999—2001 2926 184 225 7.9
330d 2003—2005 2926 204 237(231) 7.6(7.8)
330Xd 1999—2003 2926 184 221(221) 8.7(8.9)
330Xd 2003—2005 2926 204 230(225) 7.9(8.1)

Купе (Coupe)

Модель Годы выпуска Объём двигателя, см³ Мощность, л.с./об.мин Максимальная скорость, км/ч Разгон 0-100 км/ч, сек
316i 2001—2005 1796 116 206(200) 11.9
318Ci 1999—2001 1895 118 206 11.4
318Ci 2001—2005 1995 143 218(214) 10.3(10.2)
320Ci 1999—2001 1991 150 218 10.9
320Ci 2001—2005 2171 170 226(223) 8.4(9.4)
323Ci 1999—2001 2494 170 233(230) 8.0(9.0)
325Ci 1999—2005 2494 192 240(237) 7.0(8.1)
330Ci 2000—2005 2979 231 250(247) 6.5(7.0)
330Cd 2003—2005 2993 204 242(235) 7.2(7.4)
M3 3.2i 24V 2000—2004 3246 343 250 5.2
M3 3.2i 24V CSL 2002—2003 3246 360 250 4.9

Кабриолет (Cabrio)

Модель Годы выпуска Объём двигателя, см³ Мощность, л.с./об.мин Максимальная скорость, км/ч Разгон 0-100 км/ч, сек
318Ci 2001—2005 1995 143 206(206) 10.2(11.1)
320Cd 2004—2005 1995 150 211 10.2
323Ci 2000—2005 2494 170 234(220) 8.6(9.7)
325Ci 2000—2005 2494 192 234(230) 7.7(8.8)
328Ci 2000—2003 2793 193 230(226) 7.7(8.4)
330Ci 2000—2005 2979 231 247(240) 6.9(7.5)
M3 3.2i 24V 2000—2004 3246 343 250 5.5

Хетчбэк (Compact)

Модель Годы выпуска Объём двигателя, см³ Мощность, л.с./об.мин Максимальная скорость, км/ч Разгон 0-100 км/ч, сек
316ti 2001—2005 1796 116 201(196) 10.9(11.9)
318i 2001—2005 1995 143 214(211) 9.3(10.2)
318td 2004—2005 1995 115 202 10.5
320td 2001—2005 1995 150 222(214) 7.1(8.2)
325ti 2001—2005 2494 192 235(232) 7.1(8.2)

Ссылки

  • BMW 3 серии — E46 — ТТХ, фото, пресс релизы, презентации.
  • Клуб Владельцев БМВ E46


Bmw e46 4.4, bmw e46 128 стиль, bmw e46 шумоизоляция, bmw e46 жабры.

Файл:İhsan Doğramacı 1996.jpg, Файл:Звук моего голоса постер.jpg, Андрей Петрович Чартков, Файл:Jean-Léon Gérôme - Young Greeks Attending a Cock Fight - Google Art Project.jpg, Категория:Скульптуры 1491 года.

© 2011–2023 krasorion.ru, Россия, Братск, ул. Ленинская 34, +7 (3953) 38-98-93